Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Super E5
Stand: 16.12.2025 11:45
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,688 | -0,09 | -0,16 |
| Bayern | 1,674 | -0,92 | -1,55 |
| Berlin | 1,695 | +0,35 | +0,59 |
| Brandenburg | 1,697 | +0,41 | +0,70 |
| Bremen | 1,667 | -1,33 | -2,24 |
| Hamburg | 1,696 | +0,38 | +0,65 |
| Hessen | 1,674 | -0,89 | -1,50 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,674 | -0,92 | -1,56 |
| Niedersachsen | 1,687 | -0,12 | -0,20 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,662 | -1,62 | -2,74 |
| Rheinland-Pfalz | 1,619 | -4,19 | -7,08 |
| Saarland | 1,686 | -0,23 | -0,38 |
| Sachsen | 1,691 | +0,12 | +0,20 |
| Sachsen-Anhalt | 1,699 | +0,54 | +0,92 |
| Schleswig-Holstein | 1,685 | -0,29 | -0,49 |
| Thüringen | 1,684 | -0,31 | -0,52 |
| Bundesdurchschnitt | 1,689 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.