Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 16.12.2025 03:20
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,678 | +1,54 | +2,55 |
| Bayern | 1,665 | +0,72 | +1,18 |
| Berlin | 1,657 | +0,25 | +0,41 |
| Brandenburg | 1,645 | -0,48 | -0,80 |
| Bremen | 1,653 | +0,03 | +0,06 |
| Hamburg | 1,678 | +1,53 | +2,54 |
| Hessen | 1,673 | +1,21 | +2,00 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,667 | +0,86 | +1,42 |
| Niedersachsen | 1,666 | +0,80 | +1,33 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,666 | +0,77 | +1,27 |
| Rheinland-Pfalz | 1,618 | -2,11 | -3,49 |
| Saarland | 1,665 | +0,73 | +1,20 |
| Sachsen | 1,651 | -0,09 | -0,15 |
| Sachsen-Anhalt | 1,674 | +1,25 | +2,06 |
| Schleswig-Holstein | 1,645 | -0,50 | -0,83 |
| Thüringen | 1,657 | +0,26 | +0,42 |
| Bundesdurchschnitt | 1,653 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.