Preise in den Bundesländern
Durchschnitt aller Sorten: Diesel, Super und E10
Stand: 05.03.2026 12:10
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 2,007 | -2,21 | -4,53 |
| Bayern | 1,973 | -3,86 | -7,92 |
| Berlin | 1,984 | -3,32 | -6,81 |
| Brandenburg | 2,020 | -1,55 | -3,18 |
| Bremen | 1,977 | -3,65 | -7,49 |
| Hamburg | 1,989 | -3,04 | -6,24 |
| Hessen | 1,966 | -4,20 | -8,62 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,980 | -3,51 | -7,20 |
| Niedersachsen | 1,974 | -3,80 | -7,80 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,975 | -3,73 | -7,66 |
| Rheinland-Pfalz | 1,981 | -3,44 | -7,06 |
| Saarland | 2,006 | -2,22 | -4,56 |
| Sachsen | 2,020 | -1,57 | -3,22 |
| Sachsen-Anhalt | 1,980 | -3,50 | -7,17 |
| Schleswig-Holstein | 2,002 | -2,45 | -5,03 |
| Thüringen | 1,979 | -3,56 | -7,31 |
| Bundesdurchschnitt | 2,052 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.