Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Super E10
Stand: 16.12.2025 11:45
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,628 | -0,29 | -0,47 |
| Bayern | 1,616 | -1,05 | -1,72 |
| Berlin | 1,638 | +0,31 | +0,51 |
| Brandenburg | 1,637 | +0,22 | +0,37 |
| Bremen | 1,609 | -1,45 | -2,37 |
| Hamburg | 1,639 | +0,38 | +0,61 |
| Hessen | 1,617 | -0,95 | -1,56 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,616 | -1,02 | -1,66 |
| Niedersachsen | 1,632 | -0,08 | -0,14 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,604 | -1,75 | -2,86 |
| Rheinland-Pfalz | 1,562 | -4,33 | -7,07 |
| Saarland | 1,629 | -0,23 | -0,37 |
| Sachsen | 1,634 | +0,04 | +0,07 |
| Sachsen-Anhalt | 1,641 | +0,49 | +0,80 |
| Schleswig-Holstein | 1,628 | -0,27 | -0,45 |
| Thüringen | 1,628 | -0,29 | -0,48 |
| Bundesdurchschnitt | 1,633 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.