Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 16.12.2025 11:45
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 1,585 | +0,65 | +1,02 |
| Bayern | 1,549 | -1,59 | -2,50 |
| Berlin | 1,556 | -1,17 | -1,84 |
| Brandenburg | 1,545 | -1,88 | -2,95 |
| Bremen | 1,537 | -2,38 | -3,75 |
| Hamburg | 1,565 | -0,58 | -0,91 |
| Hessen | 1,533 | -2,64 | -4,16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,570 | -0,28 | -0,43 |
| Niedersachsen | 1,591 | +1,05 | +1,66 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,555 | -1,25 | -1,97 |
| Rheinland-Pfalz | 1,560 | -0,90 | -1,42 |
| Saarland | 1,613 | +2,45 | +3,85 |
| Sachsen | 1,632 | +3,64 | +5,74 |
| Sachsen-Anhalt | 1,572 | -0,18 | -0,29 |
| Schleswig-Holstein | 1,575 | +0,05 | +0,08 |
| Thüringen | 1,553 | -1,35 | -2,13 |
| Bundesdurchschnitt | 1,574 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.