Preise in den Bundesländern
Durchschnitt: Diesel
Stand: 05.03.2026 13:50
| Bundesland | Ø €/Liter | Prozent | €-Cent |
| Baden-Württemberg | 2,051 | -1,13 | -2,34 |
| Bayern | 2,019 | -2,69 | -5,58 |
| Berlin | 2,031 | -2,10 | -4,37 |
| Brandenburg | 2,061 | -0,68 | -1,40 |
| Bremen | 2,033 | -2,00 | -4,15 |
| Hamburg | 2,040 | -1,69 | -3,51 |
| Hessen | 2,019 | -2,71 | -5,61 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,034 | -1,96 | -4,07 |
| Niedersachsen | 2,031 | -2,10 | -4,35 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,024 | -2,42 | -5,03 |
| Rheinland-Pfalz | 2,044 | -1,46 | -3,03 |
| Saarland | 2,074 | -0,03 | -0,06 |
| Sachsen | 2,064 | -0,50 | -1,03 |
| Sachsen-Anhalt | 2,050 | -1,21 | -2,50 |
| Schleswig-Holstein | 2,040 | -1,66 | -3,44 |
| Thüringen | 2,041 | -1,63 | -3,39 |
| Bundesdurchschnitt | 2,075 |
Die Tabelle gibt einen aktuellen Überblick über die Kraftstoffpreise in allen Bundesländern. Abweichungen vom Bundesdurchschnitt sind in Prozentwerten (%) und Eurocent angegeben. Alle Preisdaten werden uns von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) zur Verfügung gestellt. Die Durchschnittswerte berechnen wir stündlich auf Basis der gemeldeten Daten.